Descripción
Lista de Precios
- Para precios contactar al área comercial al chat 317 442 43 42.
| Referencia | # de Fases | Descripción | PRECIO | |
| Antes de Iva | Con Iva 19 % | |||
| Calibre 10 | Fases desde 2 hasta 19 | Cable de Control en PVC 75ºC | $ 0 | $ 0 |
| Calibre 12 | Fases desde 2 hasta 19 | Cable de Control en PVC 75ºC | $ 0 | $ 0 |
| Calibre 14 | Fases desde 2 hasta 19 | Cable de Control en PVC 75ºC | $ 0 | $ 0 |
| Calibre 16 | Fases desde 6 hasta 19 | Cable de Control en PVC 75ºC | $ 0 | $ 0 |
| Calibre 18 | Fases desde 6 hasta 19 | Cable de Control en PVC 75ºC | $ 0 | $ 0 |
Condiciones Generales
- Ordene su cotización.
- Los precios están dados en pesos colombianos.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Precios del material puesto en Bogotá D.C
- para mayor información contáctese con nosotros.
- Productos sujetos a disponibilidad.
- Compra mínima en cantidades mayores a 500 metros dependiendo de cada referencia.
- Consignar en la Cuenta Ahorros de Davivienda No. 4757 0011 1960 a nombre de CABLETEC.
- Aplica términos y condiciones.
