Lista de precios.
Referencia | Cables Antifraudes | Precio | |
---|---|---|---|
Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
CAF.C 8+8 | Cable Antifraude monofásico 8+8 Redondo PE/PVC | $ 11.900 | $ 14.161 |
CAF.P 2X8+8 | Cable Antifraude Bifásico 2X8+8 Plano PE/PVC | $ 17.800 | $ 21.182 |
CAF.T 3X2+4 | Cable Antifraude Trifásico 3X2+4 Trébol PE/PVC | $ 81.800 | $ 97.342 |
CAF.T 3X4+6 | Cable Antifraude Trifásico 3X4+6 Trébol PE/PVC | $ 51.300 | $ 61.047 |
CAF.T 3X6+6 | Cable Antifraude Trifásico 3X6+6 Trébol PE/PVC | $ 36.400 | $ 43.316 |
CAF.T 3X6+8 | Cable Antifraude Trifásico 3X6+8 Trébol PE/PVC | $ 33.376 | $ 39.717 |
CAF.T 3X8+10 | Cable Antifraude Trifásico 3X8+10 Trébol PE/PVC | $ 22.600 | $ 26.894 |
CAF.C 3X8+8 | Cable Antifraude Acometida 3X8+8 Redondo PE/PVC | $ 22.850 | $ 27.192 |
Condiciones Generales
- Ordene su cotización.
- Los precios están dados en pesos colombianos.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Precios del material puesto en Bogotá D.C
- para mayor información contáctese con nosotros.
- Productos sujetos a disponibilidad.
- Compra mínima en cantidades mayores a 500 metros dependiendo de cada referencia.
- Consignar en la Cuenta Ahorros de Davivienda No. 4757 0011 1960 a nombre de CABLETEC.
- Aplica términos y condiciones.