Lista de Precios
Referencia | Cables Desnudos | PRECIO | |
Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
CD 500 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 500 | $ 144.000 | $ 171.360 |
CD 400 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 400 | $ 115.000 | $ 136.850 |
CD 350 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 350 | $ 101.000 | $ 120.190 |
CD 300 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 300 | $ 87.000 | $ 103.530 |
CD 250 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 250 | $ 73.000 | $ 86.870 |
CD 4/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 4/0 | $ 62.000 | $ 73.780 |
CD 3/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 3/0 | $ 48.500 | $ 57.715 |
CD 2/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 2/0 | $ 39.500 | $ 47.005 |
CD 1/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 1/0 | $ 31.000 | $ 36.890 |
CD 2 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 2 | $ 18.700 | $ 22.253 |
CD 4 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 4 | $ 12.000 | $ 14.280 |
CD 6 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 6 | $ 7.800 | $ 9.282 |
CD 8 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 8 | $ 4.600 | $ 5.474 |
CD 10 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 10 | $ 3.150 | $ 3.749 |
CD 12 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 12 | $ 2.100 | $ 2.499 |
Referencia | Alambres Desnudos | PRECIO | |
Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
ADC 8 | Alambre de Cobre Desnudo No. 8 | $ 4.430 | $ 5.272 |
ADC 10 | Alambre de Cobre Desnudo No. 10 | $ 2.660 | $ 3.165 |
ADC 12 | Alambre de Cobre Desnudo No. 12 | $ 1.680 | $ 1.999 |
ADC 14 | Alambre de Cobre Desnudo No. 14 | $ 1.120 | $ 1.333 |
Condiciones Generales
- Ordene su cotización.
- Los precios están dados en pesos colombianos.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Precios del material puesto en Bogotá D.C
- para mayor información contáctese con nosotros.
- Productos sujetos a disponibilidad.
- Compra mínima en cantidades mayores a 500 metros dependiendo de cada referencia.
- Consignar en la Cuenta Ahorros de Davivienda No. 4757 0011 1960 a nombre de CABLETEC.
- Aplica términos y condiciones.