Lista de Precios
Referencia | Cables Encauchetados | PRECIO | |
Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
4X2E | Encauchetado 4X2 Cabletec AWG | $ 113.200 | $ 134.708 |
4X4E | Encauchetado 4X4 Cabletec AWG | $ 64.100 | $ 76.279 |
4X6E | Encauchetado 4X6 Cabletec AWG | $ 39.650 | $ 47.184 |
4X8E | Encauchetado 4X8 Cabletec AWG | $ 26.100 | $ 31.059 |
4X10E | Encauchetado 4X10 Cabletec AWG | $ 15.200 | $ 18.088 |
4X12E | Encauchetado 4X12 Cabletec AWG | $ 10.250 | $ 12.198 |
4X14E | Encauchetado 4X14 Cabletec AWG | $ 6.850 | $ 8.152 |
4X16E | Encauchetado 4X16 Cabletec AWG | $ 4.950 | $ 5.891 |
3X4E | Encauchetado 3X4 Cabletec AWG | $ 48.160 | $ 57.310 |
3X6E | Encauchetado 3X6 Cabletec AWG | $ 30.250 | $ 35.998 |
3X8E | Encauchetado 3X8 Cabletec AWG | $ 19.500 | $ 3.205 |
3X10E | Encauchetado 3X10 Cabletec AWG | $ 11.700 | $ 13.923 |
3X12E | Encauchetado 3X12 Cabletec AWG | $ 7.850 | $ 9.342 |
3X14E | Encauchetado 3X14 Cabletec AWG | $ 5.300 | $ 6.307 |
3X16E | Encauchetado 3X16 Cabletec AWG | $ 4.000 | $ 4.760 |
3X18E | Encauchetado 3X18 Cabletec AWG | $ 2.700 | $ 3.213 |
2X4E | Encauchetado 2X4 Cabletec AWG | $ 32.400 | $ 38.556 |
2X6E | Encauchetado 2X6 Cabletec AWG | $ 22.100 | $ 26.299 |
2X8E | Encauchetado 2X8 Cabletec AWG | $13.800 | $ 16.422 |
2X10E | Encauchetado 2X10 Cabletec AWG | $ 8.300 | $ 9.877 |
2X12E | Encauchetado 2X12 Cabletec AWG | $ 5.900 | $ 7.021 |
2X14E | Encauchetado 2X14 Cabletec AWG | $ 4.000 | $ 4.760 |
2X16E | Encauchetado 2X16 Cabletec AWG | $ 3.000 | $ 3.570 |
2X18E | Encauchetado 2X18 Cabletec AWG | $ 2.100 | $ 2.499 |
Referencia | Cables Soldadores | PRECIO | |
Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
C-SOL 4/0 | Cable Soldador 4/0 AWG CU | $ 66.000 | $ 78.540 |
C-SOL 3/0 | Cable Soldador 3/0 AWG CU | $ 53.800 | $ 64.022 |
C-SOL 2/0 | Cable Soldador 2/0 AWG CU | $ 43.700 | $ 52.003 |
C-SOL 1/0 | Cable Soldador 1/0 AWG CU | $ 34.700 | $ 41.293 |
C-SOL 2 | Cable Soldador 2 AWG CU | $ 21.850 | $ 26.002 |
C-SOL 4 | Cable Soldador 4 AWG CU | $ 14.000 | $ 16.660 |
C-SOL 6 | Cable Soldador 6 AWG CU | $ 10.100 | $ 12.019 |
Condiciones Generales
- Ordene su cotización.
- Los precios están dados en pesos colombianos.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Precios del material puesto en Bogotá D.C
- para mayor información contáctese con nosotros.
- Productos sujetos a disponibilidad.
- Compra mínima en cantidades mayores a 500 metros dependiendo de cada referencia.
- Consignar en la Cuenta Ahorros de Davivienda No. 4757 0011 1960 a nombre de CABLETEC.
- Aplica términos y condiciones.